
Erfolge & Ergebnisse
Von der Club-WM über Europameisterschaften bis zu den Deutschen Meisterschaften, über 20 Jahre Rennsport der Neckardrachen.
20Medaillen Club-WM 2022
#1Club-EM 2025 Belgrad
7WM/EM-Teilnahmen
2008-25durchgehend auf dem Podium
Ergebnisse
Alle Rennen im Überblick
Filtere nach Wettkampf-Art. Die Platzierungen stammen aus den offiziellen Ergebnislisten.
| Jahr | Wettkampf | Ergebnis-Highlights | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club-EM | Erfolgreichstes Team der Meisterschaft | ||
| 2022 | Club-WM | 9 6 5 | ||
| 2013 | Club-EM | Gold: Premier Women (200/500/2000 m), Senior Open (2000 m), Senior Mixed (200/500/2000 m) | ||
| 2012 | Club-WM | Gold: Senior Open (200/2000 m), Senior Mixed (200/500/2000 m), Senior B Open (2000 m) | ||
| 2011 | Weltmeisterschaft | Gold: Premier Open (500 m), Senior Mixed (200 m) | ||
| 2010 | Europameisterschaft | Gold: Premier Open (200/500 m), Senior Women (200/500/2000 m), Senior Mixed (200 m) | ||
| 2009 | Weltmeisterschaft | Silber: Premier Open (1000 m), Senior Open (1000 m), Senior Women (mehrere Distanzen) | ||
| 2015 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Women (2000 m), Senior Mixed, Grand Dragons Mixed | ||
| 2014 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Women (2000 m), Senior Open (2000 m), Senior Mixed | ||
| 2013 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Women, Senior Open (2000 m), Senior Mixed, Grand Dragons Mixed | ||
| 2012 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Senior Open (2000 m), Senior Mixed, Grand Dragon Mixed, Premier Mixed (2000 m) | ||
| 2011 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Open (200/500 m), Senior Open (2000/500 m) | ||
| 2010 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Women (alle Distanzen), Senior Open (alle Distanzen) | ||
| 2009 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Open & Premier Women (alle Distanzen), Senior Mixed (alle Distanzen) | ||
| 2008 | Deutsche Meisterschaft | Gold: Premier Women (200/500 m), Premier Open (500 m) | ||
| 2015 | DM Langstrecke | Gold: Premier Open, Premier Mixed, Masters Mixed (je 11 km) | ||
| 2014 | DM Langstrecke | Gold: Premier Mixed, Masters Mixed Ü40 (je 12 km) | ||
| 2013 | DM Langstrecke | Gold: Premier Mixed (11 km) | ||
| jährl. | Stimme Drachenbootcup | Eigenes Heimrennen am Alten Neckar | ||
| jährl. | AQUAtoll Indoor-Cup | Eigenes Winter-Event | ||
| Für diese Kategorie pflegen wir die Ergebnisse gerade ein. | ||||
Die Highlights zeigen die Gold-Platzierungen. Vollständige Platzierungslisten (inkl. Silber/Bronze und aller Klassen) pflegen wir laufend ein, aktuelle Cup-Ergebnisse folgen nach jedem Rennen.
Starke Erfolge brauchen starke Partner.
Unterstütze die Neckardrachen und zeig deine Marke auf dem Wasser.